Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA011529
PROPERTIES
| NPAID | NPA011529 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 2269 |
| NODE ID | 1797 |
| NAME | Phellinignincisterol A |
| FORMULA | C21H32O5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 364.4820 |
| ACCURATE MASS (Da) | 364.2250 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Phellinus |
| ORIGIN SPECIES | igniarius |
| InChIKey | DPLUBJMWMWJWLE-HPGAYVIXSA-N |
| InChI | InChI=1S/C21H32O5/c1-13(5-6-14(12-22)19(2,3)24)15-7-10-21(25)16-11-18(23)26-17(16)8-9-20(15,21)4/h5-6,11,13-15,17,22,24-25H,7-10,12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,17+,20-,21-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](C=C[C@H](CO)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@@]2([C@@]1(CC[C@H]3C2=CC(=O)O3)C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Wu, Xiuli; Lin, Sheng; Zhu, Chenggen; Yue, Zhenggang; Yu, Yang; Zhao, Feng; Liu, Bo; Dai, Jungui; Shi, Jiangong Homo- and Heptanor-sterols and tremulane sesquiterpenes from cultures of Phellinus igniarius Journal of Natural Products 2010 73 (7) 1294-1300. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np100216k | PMID | 20583752 |
