Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA011516
PROPERTIES
| NPAID | NPA011516 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 4448 |
| NODE ID | 3265 |
| NAME | Cucurbitarin C |
| FORMULA | C26H28O8 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 468.5020 |
| ACCURATE MASS (Da) | 468.1784 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Unknown |
| ORIGIN SPECIES | sp. KC871044.1 |
| InChIKey | GDPLQMBFEYGZBG-YRHADEBDSA-N |
| InChI | InChI=1S/C26H28O8/c1-31-18-13-17(15-9-5-3-6-10-15)24(25(32-2)20(18)16-11-7-4-8-12-16)34-26-23(30)22(29)21(28)19(14-27)33-26/h3-13,19,21-23,26-30H,14H2,1-2H3/t19-,21-,22+,23-,26+/m1/s1 |
| SMILES | COC1=C(C(=C(C(=C1)C2=CC=CC=C2)O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)CO)O)O)O)OC)C4=CC=CC=C4 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Jiao, Yang; Li, Gang; Wang, Hai-Ying; Liu, Jing; Li, Xiao-Bin; Zhang, Lu-Lu; Zhao, Zun-Tian; Lou, Hong-Xiang New Metabolites from Endolichenic Fungus Pleosporales sp Chemistry and Biodiversity 2015 12 (7) 1095-1104. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1002/cbdv.201400279 | PMID | 26172329 |
