Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00005719596 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00004751321 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005719937 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005719938 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005719939 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005719940 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005719941 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005719942 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005719592 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005719593 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005719594 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005719595 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA011414
PROPERTIES
| NPAID | NPA011414 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 4409 |
| NODE ID | 3239 |
| NAME | Lobarin |
| FORMULA | C25H30O9 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 474.5060 |
| ACCURATE MASS (Da) | 474.1890 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Stereocaulon |
| ORIGIN SPECIES | halei |
| InChIKey | BWRBGHBJBQFFAW-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C25H30O9/c1-4-6-8-9-15-20(23(28)29)17(26)13-18(27)22(15)33-19-12-14(32-3)11-16-21(19)24(30)34-25(16,31)10-7-5-2/h11-13,26-27,31H,4-10H2,1-3H3,(H,28,29) |
| SMILES | CCCCCC1=C(C(=CC(=C1OC2=C3C(=CC(=C2)OC)C(OC3=O)(CCCC)O)O)O)C(=O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Ismed, Friardi; Lohézic-Le Dévéhat, Françoise; Delalande, Olivier; Sinbandhit, Sourisak; Bakhtiar, Amri; Boustie, Joël Lobarin from the Sumatran lichen, Stereocaulon halei Fitoterapia 2012 83 (8) 1693-1698. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.fitote.2012.09.025 | PMID | 23041521 |
