Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00010112712 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00010112713 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00010124036 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00010124037 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005778058 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005778225 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005778250 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005778027 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005778015 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA011229
PROPERTIES
| NPAID | NPA011229 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 57 |
| NODE ID | 53 |
| NAME | Zygosporin A |
| FORMULA | C30H37NO6 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 507.6270 |
| ACCURATE MASS (Da) | 507.2621 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Zygosporium |
| ORIGIN SPECIES | masonnii |
| InChIKey | SDZRWUKZFQQKKV-CAPWMPRDSA-N |
| InChI | InChI=1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24?,25-,26+,29+,30+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C/C=C/[C@H]2[C@@H](C(=C)[C@H]([C@@H]3[C@@]2(C(/C=C/[C@@](C1=O)(C)O)OC(=O)C)C(=O)N[C@H]3CC4=CC=CC=C4)C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Minato, H; Matsumoto, M Studies on the metabolites of Zygosporium masonii. I. Structure of zygosporin A Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1 1970 1 38. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1039/j39700000038 | PMID | 5460653 |
