Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA011033
PROPERTIES
| NPAID | NPA011033 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 4319 |
| NODE ID | 3185 |
| NAME | 9-hydroxystreptazolin |
| FORMULA | C11H13NO4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 223.2280 |
| ACCURATE MASS (Da) | 223.0845 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | sp. (strain A1) |
| InChIKey | VVZZZOPRFXGZHF-RMFQZOGDSA-N |
| InChI | InChI=1S/C11H13NO4/c1-2-6-7-3-5(13)4-12-8(7)10(9(6)14)16-11(12)15/h2-3,5,8-10,13-14H,4H2,1H3/b6-2-/t5-,8+,9+,10+/m1/s1 |
| SMILES | C/C=C/1\[C@@H]([C@@H]2[C@@H]3C1=C[C@H](CN3C(=O)O2)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Puder, Carsten; Loya, Shoshana; Hizi, Amnon; Zeeck, Axel New co-metabolites of the Streptazolin pathway Journal of Natural Products 2001 64 (1) 42-45. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np000377i | PMID | 11170664 |
