Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA010979
PROPERTIES
| NPAID | NPA010979 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 46 |
| NODE ID | 11 |
| NAME | Thielavin U |
| FORMULA | C27H28O8 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 480.5130 |
| ACCURATE MASS (Da) | 480.1784 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Setophoma |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | AJZDPYIXYWYKSD-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C27H28O8/c1-11-9-19(29)16(6)24(13(11)3)34-27(33)22-14(4)15(5)25(17(7)23(22)31)35-26(32)21-12(2)8-18(28)10-20(21)30/h8-10,28-31H,1-7H3 |
| SMILES | CC1=CC(=CC(=C1C(=O)OC2=C(C(=C(C(=C2C)O)C(=O)OC3=C(C(=CC(=C3C)O)C)C)C)C)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Medeiros, Lívia S. de; Abreu, Lucas M.; Nielsen, Anita; Ingmer, Hanne; Larsen, Thomas O.; Nielsen, Kristian F.; Rodrigues-Filho, Edson Dereplication-guided isolation of depsides thielavins S-T and lecanorins D-F from the endophytic fungus Setophoma sp Phytochemistry 2015 111 154-162. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.phytochem.2014.12.020 | PMID | 25586883 |
