Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004694987 | Bronze | butyrolactone&i |
| CCMSLIB00004694988 | Bronze | butyrolactone&i |
| CCMSLIB00004694989 | Bronze | butyrolactone&i |
| CCMSLIB00005436071 | Bronze | butyrolactone&I |
| CCMSLIB00004685936 | Bronze | butyrolactone&i |
| CCMSLIB00004685937 | Bronze | butyrolactone&i |
| CCMSLIB00004694976 | Bronze | butyrolactone&i |
| CCMSLIB00004694977 | Bronze | butyrolactone&i |
| CCMSLIB00004694978 | Bronze | butyrolactone&i |
| CCMSLIB00004694979 | Bronze | butyrolactone&i |
| CCMSLIB00004694980 | Bronze | butyrolactone&i |
| CCMSLIB00004694981 | Bronze | butyrolactone&i |
| CCMSLIB00004694982 | Bronze | butyrolactone&i |
| CCMSLIB00004694983 | Bronze | butyrolactone&i |
| CCMSLIB00004694984 | Bronze | butyrolactone&i |
| CCMSLIB00004694985 | Bronze | butyrolactone&i |
| CCMSLIB00004694986 | Bronze | butyrolactone&i |
| CCMSLIB00004694990 | Bronze | butyrolactone&i |
| CCMSLIB00000851566 | Gold | 1!CCMSLIB00000851567 |
| CCMSLIB00012128945 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012128943 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012128946 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012128944 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012128947 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009968742 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009968740 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009968743 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009968741 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009968744 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA010585
PROPERTIES
| NPAID | NPA010585 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 710 |
| NODE ID | 621 |
| NAME | Butyrolactone I |
| FORMULA | C24H24O7 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 424.4490 |
| ACCURATE MASS (Da) | 424.1522 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Aspergillus |
| ORIGIN SPECIES | sp. F-25799 |
| InChIKey | NGOLMNWQNHWEKU-DEOSSOPVSA-N |
| InChI | InChI=1S/C24H24O7/c1-14(2)4-6-17-12-15(5-11-19(17)26)13-24(23(29)30-3)20(21(27)22(28)31-24)16-7-9-18(25)10-8-16/h4-5,7-12,25-27H,6,13H2,1-3H3/t24-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=CCC1=C(C=CC(=C1)C[C@]2(C(=C(C(=O)O2)O)C3=CC=C(C=C3)O)C(=O)OC)O)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Kitagawa, M; Okabe, T; Ogino, H; Matsumoto, H; Suzuki-Takahashi, I; Kokubo, T; Higashi, H; Saitoh, S; Taya, Y; Yasuda, H Butyrolactone I, a selective inhibitor of cdk2 and cdc2 kinase Oncogene 1993 8 (9) 2425-2432. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.5281/zenodo.3541270 | PMID | 8395680 |
