Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA010412
PROPERTIES
| NPAID | NPA010412 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 353 |
| NODE ID | 318 |
| NAME | Microginin 299-A |
| FORMULA | C45H67ClN6O10 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 887.5160 |
| ACCURATE MASS (Da) | 886.4607 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Cyanobacterium |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | GTUNZCVHPMEXMH-ZTYVOHGWSA-N |
| InChI | InChI=1S/C45H67ClN6O10/c1-27(2)37(49-41(57)39(55)33(47)13-10-8-7-9-11-23-46)43(59)51(6)38(28(3)4)44(60)50(5)36(26-30-17-21-32(54)22-18-30)42(58)52-24-12-14-35(52)40(56)48-34(45(61)62)25-29-15-19-31(53)20-16-29/h15-22,27-28,33-39,53-55H,7-14,23-26,47H2,1-6H3,(H,48,56)(H,49,57)(H,61,62)/t33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](C(=O)N(C)[C@@H](C(C)C)C(=O)N(C)[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CC3=CC=C(C=C3)O)C(=O)O)NC(=O)[C@H]([C@H](CCCCCCCCl)N)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Ishida, Keishi; Matsuda, Hisashi; Murakami, Masahiro Four new microginins, linear peptides from the cyanobacterium Microcystis aeruginosa Tetrahedron 1998 54 (44) 13475-13484. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/s0040-4020(98)00826-6 | PMID | - |
