Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA010248
PROPERTIES
| NPAID | NPA010248 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 161 |
| NODE ID | 152 |
| NAME | Cyclipostin A2 |
| FORMULA | C23H41O7P |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 460.5480 |
| ACCURATE MASS (Da) | 460.2590 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | sp. DSM 13381 |
| InChIKey | RUDCXUCXOXYXPX-XGXHJENBSA-N |
| InChI | InChI=1S/C23H41O7P/c1-18(2)15-21(24)13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-28-31(26)29-17-20-16-27-23(25)22(20)19(3)30-31/h18,20-21,24H,4-17H2,1-3H3/t20-,21?,31-/m1/s1 |
| SMILES | CC1=C2[C@H](COC2=O)CO[P@](=O)(O1)OCCCCCCCCCCCC(CC(C)C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | VÉRTESY, LÁSZLÓ; BECK, BERND; BRÖNSTRUP, MARK; EHRLICH, KLAUS; KURZ, MICHAEL; MÜLLER, GÜNTER; SCHUMMER, DIETMAR; SEIBERT, GERHARD Cyclipostins, Novel Hormone-sensitive Lipase Inhibitors from Streptomyces sp. DSM 13381. II. Isolation, Structure Elucidation and Biological Properties Journal of Antibiotics 2002 55 (5) 480-494. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.7164/antibiotics.55.480 | PMID | 12139017 |
