Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA010221
PROPERTIES
| NPAID | NPA010221 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 26 |
| NODE ID | 25 |
| NAME | Nostopeptin B |
| FORMULA | C46H70N8O12 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 927.1100 |
| ACCURATE MASS (Da) | 926.5113 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Nostoc |
| ORIGIN SPECIES | minutum |
| InChIKey | QMXYZAMGCKYKHQ-FHNQGLGHSA-N |
| InChI | InChI=1S/C46H70N8O12/c1-10-24(5)36-46(65)66-39-26(7)22-53(43(62)30(48-27(8)55)16-18-34(47)57)38(39)42(61)50-32(20-23(3)4)40(59)49-31-17-19-35(58)54(44(31)63)37(25(6)11-2)45(64)52(9)33(41(60)51-36)21-28-12-14-29(56)15-13-28/h12-15,23-26,30-33,35-39,56,58H,10-11,16-22H2,1-9H3,(H2,47,57)(H,48,55)(H,49,59)(H,50,61)(H,51,60)/t24-,25-,26?,30-,31?,32-,33-,35?,36-,37-,38?,39?/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H]1C(=O)OC2C(CN(C2C(=O)N[C@H](C(=O)NC3CCC(N(C3=O)[C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N1)CC4=CC=C(C=C4)O)C)[C@@H](C)CC)O)CC(C)C)C(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)C)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Okino, Tatsufumi; Qi, Sun; Matsuda, Hisashi; Murakami, Masahiro; Yamaguchi, Katsumi Nostopeptins A and B, elastase inhibitors from the cyanobacterium Nostoc minutum Journal of Natural Products 1997 60 (2) 158-161. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np960649a | PMID | - |
