Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA010216
PROPERTIES
| NPAID | NPA010216 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 2770 |
| NODE ID | 2141 |
| NAME | Eupenicinicol B |
| FORMULA | C20H32O3 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 320.4730 |
| ACCURATE MASS (Da) | 320.2351 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Eupenicillium |
| ORIGIN SPECIES | sp. LG41 |
| InChIKey | TYAHOTSECGQFPS-KNJHQLMTSA-N |
| InChI | InChI=1S/C20H32O3/c1-6-8-17(22)20(5)15(12(3)7-2)10-9-14-18(20)13(4)11-16(21)19(14)23/h6,8-10,12-16,18-19,21,23H,7,11H2,1-5H3/b8-6+/t12-,13-,14-,15-,16-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](C)[C@H]1C=C[C@@H]2[C@@H]([C@@]1(C)C(=O)/C=C/C)[C@@H](C[C@H]([C@H]2O)O)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Li, Gang; Kusari, Souvik; Lamshöft, Marc; Schüffler, Anja; Laatsch, Hartmut; Spiteller, Michael Antibacterial secondary metabolites from an endophytic fungus, Eupenicillium sp. LG41 Journal of Natural Products 2014 77 (11) 2335-2341. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np500111w | PMID | 25356913 |
