Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA010173
PROPERTIES
| NPAID | NPA010173 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 4111 |
| NODE ID | 1083 |
| NAME | (5S,8S,9R,10S)-selina-4(14),7(11)-diene-8,9-diol |
| FORMULA | C15H24O2 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 236.3550 |
| ACCURATE MASS (Da) | 236.1776 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | sp. QD518 |
| InChIKey | IJTIXFJMOOVKPI-AJNGGQMLSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H24O2/c1-9(2)11-8-12-10(3)6-5-7-15(12,4)14(17)13(11)16/h12-14,16-17H,3,5-8H2,1-2,4H3/t12-,13-,14-,15-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=C1C[C@H]2C(=C)CCC[C@@]2([C@H]([C@H]1O)O)C)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Wu, Shao Jie; Fotso, Serge; Li, Fuchao; Qin, Song; Kelter, Gerhard; Fiebig, Heinz H.; Laatsch, Hartmut N-carboxamido-staurosporine and selina-4(14),7(11)-diene-8,9-diol, new metabolites from a marine Streptomyces sp Journal of Antibiotics 2006 59 (6) 331-337. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1038/ja.2006.46 | PMID | 16915816 |
