Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA009841
PROPERTIES
| NPAID | NPA009841 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1021 |
| NODE ID | 880 |
| NAME | Balgacyclamide B |
| FORMULA | C25H38N6O6S |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 550.6820 |
| ACCURATE MASS (Da) | 550.2574 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Microcystis |
| ORIGIN SPECIES | aeruguinosa EAWAG 251 T |
| InChIKey | XRULOHJFZLNAKT-VODSQIEYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C25H38N6O6S/c1-8-11(4)17-25-27-15(9-38-25)21(34)26-12(5)20(33)30-18(13(6)32)22(35)28-16(10(2)3)24-31-19(14(7)37-24)23(36)29-17/h9-14,16-19,32H,8H2,1-7H3,(H,26,34)(H,28,35)(H,29,36)(H,30,33)/t11-,12+,13+,14+,16-,17+,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@@H]1C2=NC(=CS2)C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C3=N[C@@H]([C@H](O3)C)C(=O)N1)C(C)C)[C@@H](C)O)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Portmann C; Sieber S; Wirthensohn S; Blom JF; Da Silva L; Baudat E; Kaiser M; Brun R; Gademann K Balgacyclamides, antiplasmodial heterocyclic peptides from Microcystis aeruguinosa EAWAG 251. Journal of Natural Products 2014 77 (3) 557-562. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np400814w | PMID | 24392715 |
