Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004751342 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005720127 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA009730
PROPERTIES
| NPAID | NPA009730 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 3998 |
| NODE ID | 2982 |
| NAME | Arthonin |
| FORMULA | C25H32N2O4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 424.5410 |
| ACCURATE MASS (Da) | 424.2362 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Arthonia |
| ORIGIN SPECIES | endlicheri |
| InChIKey | YYJRAGPDSYXARF-STZQEDGTSA-N |
| InChI | InChI=1S/C25H32N2O4/c1-5-18(4)22(27-24(29)20-14-10-7-11-15-20)25(30)31-16-21(17(2)3)26-23(28)19-12-8-6-9-13-19/h6-15,17-18,21-22H,5,16H2,1-4H3,(H,26,28)(H,27,29)/t18-,21-,22-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](C)[C@H](C(=O)OC[C@H](C(C)C)NC(=O)C1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Huneck, S.; Porzel, A.; Schmidt, J. Structure and synthesis of arthonin, a lichen metabolite from Arthonia endlicheri Tetrahedron: Asymmetry 1993 4 (3) 303-311. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/s0957-4166(00)86074-7 | PMID | - |
