Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA009627
PROPERTIES
| NPAID | NPA009627 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 239 |
| NODE ID | 219 |
| NAME | A-53930B |
| FORMULA | C43H82N16O12 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 1015.2290 |
| ACCURATE MASS (Da) | 1014.6298 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | vinaceusdrappus (SANK 62394) |
| InChIKey | IJDNLUQURNFBKI-RWXVWNDGSA-N |
| InChI | InChI=1S/C43H82N16O12/c44-11-1-6-23(45)16-30(61)51-12-2-7-24(46)17-31(62)52-13-3-8-25(47)18-32(63)53-14-4-9-26(48)19-33(64)54-15-5-10-27(49)20-34(65)56-37-39(67)38(66)29(22-70-42(50)69)71-41(37)59-43-57-35-28(60)21-55-40(68)36(35)58-43/h23-29,35-39,41,60,66-67H,1-22,44-49H2,(H2,50,69)(H,51,61)(H,52,62)(H,53,63)(H,54,64)(H,55,68)(H,56,65)(H2,57,58,59)/t23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,35?,36?,37-,38+,39+,41?/m1/s1 |
| SMILES | C1C(C2C(C(=O)N1)N=C(N2)NC3[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O3)COC(=O)N)O)O)NC(=O)CC(CCCNC(=O)CC(CCCNC(=O)CC(CCCNC(=O)CC(CCCNC(=O)CC(CCCN)N)N)N)N)N)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Hisamoto, Marie; Inaoka, Yoshinori; Sakaida, Yoshiharu; Kagazaki, Takeshi; Enokida, Ryuzo; Okazaki, Takao; Haruyama, Hideyuki; Kinoshita, Takeshi; Matsuda, Keiichi A-53930A and B, novel N-type Ca2+ channel blockers Journal of Antibiotics 1998 51 (7) 607-617. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.7164/antibiotics.51.607 | PMID | 9727385 |
