Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA009626
PROPERTIES
| NPAID | NPA009626 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1108 |
| NODE ID | 363 |
| NAME | Xyloketal B |
| FORMULA | C20H26O5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 346.4230 |
| ACCURATE MASS (Da) | 346.1780 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Xylaria |
| ORIGIN SPECIES | sp. (no. 2508) |
| InChIKey | CCNANHBVUNZCKA-RMMANXQQSA-N |
| InChI | InChI=1S/C20H26O5/c1-10-9-23-20(4)14(10)5-12-16(21)7-17-13(18(12)25-20)6-15-11(2)8-22-19(15,3)24-17/h7,10-11,14-15,21H,5-6,8-9H2,1-4H3/t10-,11-,14?,15?,19+,20+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CO[C@]2(C1CC3=C4C(=C(C=C3O2)O)CC5[C@H](CO[C@@]5(O4)C)C)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Xiao, Ai-Jiao; Chen, Wenliang; Xu, Baofeng; Liu, Rui; Turlova, Ekaterina; Barszczyk, Andrew; Sun, Christopher Lf; Liu, Ling; Deurloo, Marielle; Wang, Guan-Lei; Feng, Zhong-Ping; Sun, Hong-Shuo Marine compound Xyloketal B reduces neonatal Hypoxic-ischemic brain injury Marine Drugs 2015 13 (1) 29-47. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.3390/md13010029 | PMID | 25546517 |
