Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA009573
PROPERTIES
| NPAID | NPA009573 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 3951 |
| NODE ID | 416 |
| NAME | Chondrosterin B |
| FORMULA | C15H18O3 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 246.3060 |
| ACCURATE MASS (Da) | 246.1256 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Chondrostereum |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | QGNVEKYDTQENAF-SVGYWBMUSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H18O3/c1-8-11(16)6-9-5-10-12(17)13(2,3)7-15(10,18)14(8,9)4/h5-6,8,18H,7H2,1-4H3/t8-,14+,15-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C(=O)C=C2[C@@]1([C@@]3(CC(C(=O)C3=C2)(C)C)O)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Li, Hou-Jin; Xie, Ying-Lu; Xie, Zhong-Liang; Chen, Ying; Lam, Chi-Keung; Lan, Wen-Jian Chondrosterins A-E, Triquinane-Type Sesquiterpenoids from Soft Coral-Associated Fungus Chondrostereum sp Marine Drugs 2012 10 (12) 627-638. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.3390/md10030627 | PMID | 22611359 |
