Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00000478070 | Silver | Okaramine&H_120150 |
| CCMSLIB00000478433 | Silver | _120155 |
| CCMSLIB00000478434 | Silver | _120155 |
COMPOUND NPA009501
PROPERTIES
| NPAID | NPA009501 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 758 |
| NODE ID | 660 |
| NAME | Okaramine H |
| FORMULA | C32H32N4O3 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 520.6330 |
| ACCURATE MASS (Da) | 520.2474 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Aspergillus |
| ORIGIN SPECIES | aculeatus KF-428 |
| InChIKey | CNTMYVFPLVDMFY-HMTCQRMFSA-N |
| InChI | InChI=1S/C32H32N4O3/c1-18(2)12-13-19-8-7-10-22-26(19)34-30-32(22,39)17-25-28(37)35-15-14-31(3,4)27-21(16-24(35)29(38)36(25)30)20-9-5-6-11-23(20)33-27/h5-12,14-16,25,30,33-34,39H,13,17H2,1-4H3/b15-14-,24-16-/t25-,30+,32-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=CCC1=CC=CC2=C1N[C@@H]3[C@]2(C[C@H]4N3C(=O)/C/5=C/C6=C(C(/C=C\N5C4=O)(C)C)NC7=CC=CC=C76)O)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Hayashi, Hideo; Furutsuka, Kouji; Shiono, Yoshihito Okaramines H and I, new okaramine congeners, from Aspergillus aculeatus Journal of Natural Products 1999 62 (2) 315-317. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np9802623 | PMID | 10075772 |
