Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA009473
PROPERTIES
| NPAID | NPA009473 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 26 |
| NODE ID | 25 |
| NAME | Micropeptin MZ845 |
| FORMULA | C40H63N9O11 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 845.9960 |
| ACCURATE MASS (Da) | 845.4647 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Microcystis |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | TZLKEKWUQRMTBV-LKAQEJCWSA-N |
| InChI | InChI=1S/C40H63N9O11/c1-7-21(3)30-39(59)60-23(5)31(47-35(55)28(51)20-50)36(56)44-25(15-12-18-43-40(41)42)33(53)45-26-16-17-29(52)49(37(26)57)32(22(4)8-2)38(58)48(6)27(34(54)46-30)19-24-13-10-9-11-14-24/h9-11,13-14,21-23,25-32,50-52H,7-8,12,15-20H2,1-6H3,(H,44,56)(H,45,53)(H,46,54)(H,47,55)(H4,41,42,43)/t21-,22-,23+,25-,26-,27-,28+,29+,30-,31-,32-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H]1C(=O)O[C@@H]([C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]2CC[C@H](N(C2=O)[C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N1)CC3=CC=CC=C3)C)[C@@H](C)CC)O)CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@@H](CO)O)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Zafrir, Ella; Carmeli, Shmuel Micropeptins from an Israeli fishpond water bloom of the cyanobacterium microcystis sp Journal of Natural Products 2010 73 (3) 352-358. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np900546u | PMID | 20028081 |
