Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA009398
PROPERTIES
| NPAID | NPA009398 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 105 |
| NODE ID | 100 |
| NAME | Squalestatin S5 |
| FORMULA | C33H44O12 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 632.7030 |
| ACCURATE MASS (Da) | 632.2833 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Phoma |
| ORIGIN SPECIES | sp. C2932 |
| InChIKey | BVWWWQRIGQHVCP-CCUIIQSBSA-N |
| InChI | InChI=1S/C33H44O12/c1-6-19(2)16-20(3)12-13-24(34)43-26-25(35)31(15-14-21(4)17-22(5)18-23-10-8-7-9-11-23)44-27(28(36)37)32(42,29(38)39)33(26,45-31)30(40)41/h7-13,17,19-20,22,25-27,35,42H,6,14-16,18H2,1-5H3,(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41)/b13-12+,21-17+/t19-,20+,22?,25+,26+,27+,31-,32+,33-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)C[C@H](C)/C=C/C(=O)O[C@@H]1[C@H]([C@]2(O[C@@H]([C@]([C@@]1(O2)C(=O)O)(C(=O)O)O)C(=O)O)CC/C(=C/C(C)CC3=CC=CC=C3)/C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Blows; Foster; Lane; Noble; Piercey; Sidebottom; Webb The squalestatins, novel inhibitors of squalene synthase produced by a species of Phoma. V. Minor metabolites Journal of Antibiotics 1994 47 (7) 740-754. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.7164/antibiotics.47.740 | PMID | 8071119 |
