Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA009192
PROPERTIES
| NPAID | NPA009192 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 46 |
| NODE ID | 11 |
| NAME | 14-(2',3',5'-Trihydroxyphenyl)tetradecan-2-ol |
| FORMULA | C20H34O4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 338.4880 |
| ACCURATE MASS (Da) | 338.2457 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Chrysosporium |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | AAMYMLZZYOONFN-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C20H34O4/c1-16(21)12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13-17-14-18(22)15-19(23)20(17)24/h14-16,21-24H,2-13H2,1H3 |
| SMILES | CC(CCCCCCCCCCCCC1=CC(=CC(=C1O)O)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | RAO, K. C. SEKHAR; DIVAKAR, S.; KARANTH, N. G.; SATTUR, A. P. 14-(2', 3', 5'-Trihy droxyphenyl)tetradecan-2-ol, a Novel Acetylcholinesterase Inhibitor from Chrysosporium sp Journal of Antibiotics 2001 54 (10) 848-849. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.7164/antibiotics.54.848 | PMID | 11776443 |
