Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|---|---|
CCMSLIB00000079678 | Gold | MLS002702118-01!Deferroxamine |
CCMSLIB00000531493 | Bronze | Desferrioxamine&B&+&Al&(M-2H+Al) |
CCMSLIB00001059065 | Bronze | Desferrioxamine&B |
CCMSLIB00003739979 | Bronze | Desferrioxamine&B |
CCMSLIB00000075313 | Bronze | Desferrioxamine&B |
CCMSLIB00005435927 | Bronze | Deferoxamine |
CCMSLIB00005435926 | Bronze | Desferrioxamine&B&+&Al&(M-2H+Al) |
CCMSLIB00000531491 | Bronze | Desferrioxamine&B |
CCMSLIB00000848497 | Gold | 1!CCMSLIB00000848498 |
COMPOUND NPA009012
PROPERTIES
NPAID | NPA009012 |
---|---|
CLUSTER ID | 509 |
NODE ID | 459 |
NAME | Desferrioxamine B |
FORMULA | C25H48N6O8 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 560.693 |
ACCURATE MASS (Da) | 560.3534 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
ORIGIN GENUS | Unknown-bacterium |
ORIGIN SPECIES | sp. |
InChIKey | UBQYURCVBFRUQT-UHFFFAOYSA-N |
InChI | InChI=1S/C25H48N6O8/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34) |
SMILES | CC(=O)N(CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(CCCCCN)O)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | H. Bickel H. Keberle E. Vischer Stoffwechselprodukte von Mikroorganismen. 43. Mitteilung. Zur Kenntnis von Desferrioxamin B (Metabolites of microorganisms. 43rd communication. To note desferrioxamine B) Helvetica Chimica Acta 1963 46 (4) 1385-1389. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1002/hlca.19630460433 | PMID | - |