Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA008126
PROPERTIES
| NPAID | NPA008126 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 353 |
| NODE ID | 318 |
| NAME | Microginin 299-C |
| FORMULA | C45H68N6O10 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 853.0710 |
| ACCURATE MASS (Da) | 852.4997 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Cyanobacterium |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | DTXKFCMLEVLURZ-ZTYVOHGWSA-N |
| InChI | InChI=1S/C45H68N6O10/c1-8-9-10-11-12-14-33(46)39(54)41(56)48-37(27(2)3)43(58)50(7)38(28(4)5)44(59)49(6)36(26-30-18-22-32(53)23-19-30)42(57)51-24-13-15-35(51)40(55)47-34(45(60)61)25-29-16-20-31(52)21-17-29/h16-23,27-28,33-39,52-54H,8-15,24-26,46H2,1-7H3,(H,47,55)(H,48,56)(H,60,61)/t33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCC[C@@H]([C@@H](C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N(C)[C@@H](C(C)C)C(=O)N(C)[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CC3=CC=C(C=C3)O)C(=O)O)O)N |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Ishida, Keishi; Matsuda, Hisashi; Murakami, Masahiro Four new microginins, linear peptides from the cyanobacterium Microcystis aeruginosa Tetrahedron 1998 54 (44) 13475-13484. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/s0040-4020(98)00826-6 | PMID | - |
