Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA007815
PROPERTIES
| NPAID | NPA007815 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 3441 |
| NODE ID | 2601 |
| NAME | Thiopalmyrone |
| FORMULA | C7H10O3S |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 174.2210 |
| ACCURATE MASS (Da) | 174.0351 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Hormoscilla |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | LDZGBXIHQQUFKM-ZCFIWIBFSA-N |
| InChI | InChI=1S/C7H10O3S/c1-10-5-2-6(4-8)11-7(9)3-5/h3,6,8H,2,4H2,1H3/t6-/m1/s1 |
| SMILES | COC1=CC(=O)S[C@H](C1)CO |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Pereira, Alban R.; Etzbach, Lena; Engene, Niclas; Mueller, Rolf; Gerwick, William H. Molluscicidal metabolites from an assemblage of Palmyra Atoll cyanobacteria Journal of Natural Products 2011 74 (5) 1175-1181. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np200106b | PMID | 21473610 |
