Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA007341
PROPERTIES
| NPAID | NPA007341 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1489 |
| NODE ID | 1223 |
| NAME | Altersolanol O |
| FORMULA | C16H16O9 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 352.2950 |
| ACCURATE MASS (Da) | 352.0794 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Alternaria |
| ORIGIN SPECIES | sp. XZSBG-1 |
| InChIKey | IGQRNPSFVHAGKN-CROFZZMPSA-N |
| InChI | InChI=1S/C16H16O9/c1-14(23)11(20)12(21)15-10(19)8-6(3-5(24-2)4-7(8)17)9(18)16(15,25-15)13(14)22/h3-4,11-13,17,20-23H,1-2H3/t11-,12-,13+,14-,15?,16?/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]1([C@H]([C@@H](C23C(=O)C4=C(C=C(C=C4C(=O)C2([C@@H]1O)O3)OC)O)O)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Chen, Bin; Shen, Qiong; Zhu, Xun; Lin, Yongcheng The anthraquinone derivatives from the fungus Alternaria sp. XZSBG-1 from the Saline Lake in Bange, Tibet, China Molecules 2014 19 (10) 16529-16542. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.3390/molecules191016529 | PMID | 25317580 |
