Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA007281
PROPERTIES
| NPAID | NPA007281 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 83 |
| NODE ID | 78 |
| NAME | Epicoccin L |
| FORMULA | C20H28N2O6S2 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 456.5860 |
| ACCURATE MASS (Da) | 456.1389 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Epicoccum |
| ORIGIN SPECIES | nigrum |
| InChIKey | ICHLCEDVEBEDDC-WJQJLFQASA-N |
| InChI | InChI=1S/C20H28N2O6S2/c1-29-19-7-9-11(23)3-5-13(25)15(9)21(19)18(28)20(30-2)8-10-12(24)4-6-14(26)16(10)22(20)17(19)27/h9-11,13-16,23,25-26H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11+,13+,14+,15+,16+,19-,20-/m1/s1 |
| SMILES | CS[C@@]12C[C@@H]3[C@H](CC[C@@H]([C@H]3N1C(=O)[C@@]4(C[C@@H]5[C@H](N4C2=O)[C@H](CCC5=O)O)SC)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Wang, Jia-Ming; Ding, Guang-Zhi; Fang, Lei; Dai, Jun-Gui; Yu, Shi-Shan; Wang, Ying-Hong; Chen, Xiao-Guang; Ma, Shuang-Gang; Qu, Jing; Xu, Song; Du, Dan Thiodiketopiperazines Produced by the Endophytic Fungus Epicoccum nigrum Journal of Natural Products 2010 73 (7) 1240-1249. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np1000895 | PMID | 20550196 |
