Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA007245
PROPERTIES
| NPAID | NPA007245 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 3252 |
| NODE ID | 2474 |
| NAME | A83543B |
| FORMULA | C40H63NO10 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 717.9410 |
| ACCURATE MASS (Da) | 717.4452 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Saccharopolyspora |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | VESRDXZDAAOUHS-KXRJSVEISA-N |
| InChI | InChI=1S/C40H63NO10/c1-9-25-11-10-12-33(51-35-16-15-32(41-5)22(3)47-35)21(2)36(43)31-19-29-27(30(31)20-34(42)49-25)14-13-24-17-26(18-28(24)29)50-40-39(46-8)38(45-7)37(44-6)23(4)48-40/h13-14,19,21-30,32-33,35,37-41H,9-12,15-18,20H2,1-8H3/t21-,22-,23+,24-,25+,26-,27-,28-,29-,30+,32+,33+,35+,37+,38-,39-,40+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@H]1CCC[C@@H]([C@H](C(=O)C2=C[C@H]3[C@@H]4C[C@@H](C[C@H]4C=C[C@H]3[C@@H]2CC(=O)O1)O[C@H]5[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O5)C)OC)OC)OC)C)O[C@H]6CC[C@@H]([C@H](O6)C)NC |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Kirst; Michel; Martin; Creemer; Chio; Yao; Nakatsukasa; Boeck; Occolowitz; Paschal; Deeter; Jones; Thompson A83543A-D, unique fermentation-derived tetracyclic macrolides Tetrahedron Letters 1991 32 (37) 4839-4842. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/s0040-4039(00)93474-9 | PMID | - |
