Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA007150
PROPERTIES
| NPAID | NPA007150 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 3224 |
| NODE ID | 985 |
| NAME | Merulin C |
| FORMULA | C15H24O5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 284.3520 |
| ACCURATE MASS (Da) | 284.1624 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Unknown-fungus |
| ORIGIN SPECIES | sp. xG8D |
| InChIKey | HYSZRAXVRXDIDT-JWZSIGGCSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H24O5/c1-12(2)5-4-10(17)13(3)15(12)7-6-14(18,9-16)11(8-15)19-20-13/h11,16,18H,4-9H2,1-3H3/t11?,13-,14?,15-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]12C(=O)CCC([C@]13CCC(C(C3)OO2)(CO)O)(C)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Chokpaiboon, Supichar; Sommit, Damrong; Teerawatananond, Thapong; Muangsin, Nongnuj; Bunyapaiboonsri, Taridaporn; Pudhom, Khanitha Cytotoxic Nor-chamigrane and Chamigrane Endoperoxides from a Basidiomycetous Fungus Journal of Natural Products 2010 73 (5) 1005-1007. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np100103j | PMID | 20411928 |
