Compounds
COMPOUND NPA007061
PROPERTIES
| NPAID | NPA007061 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 3198 |
| NODE ID | 2169 |
| NAME | M-hydroxyphenylacetic acid |
| FORMULA | C7H6O3 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 138.1220 |
| ACCURATE MASS (Da) | 138.0317 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Rhizoctonia |
| ORIGIN SPECIES | solani |
| InChIKey | IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10) |
| SMILES | C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | AOKI, HIROO; SASSA, TAKESHI; TAMURA, TEIICHI Phytotoxic Metabolites of Rhizoctonia solani Nature 1963 200 (4906) 575-575. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1038/200575a0 | PMID | - |
