Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|---|---|
CCMSLIB00005727878 | Gold | 3 |
CCMSLIB00005727600 | Gold | 3 |
CCMSLIB00005727194 | Gold | 3 |
CCMSLIB00005727223 | Gold | 3 |
CCMSLIB00005727183 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA006951
PROPERTIES
NPAID | NPA006951 |
---|---|
CLUSTER ID | 46 |
NODE ID | 11 |
NAME | Altersolanol E |
FORMULA | C16H16O8 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 336.2960 |
ACCURATE MASS (Da) | 336.0845 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
ORIGIN GENUS | Alternaria |
ORIGIN SPECIES | solani |
InChIKey | VSMBLBOUQJNJIL-FZKCQIBNSA-N |
InChI | InChI=1S/C16H16O8/c1-16(23)14(21)10-9(13(20)15(16)22)12(19)8-6(11(10)18)3-5(24-2)4-7(8)17/h3-4,13-15,17,20-23H,1-2H3/t13-,14+,15-,16-/m0/s1 |
SMILES | C[C@]1([C@H]([C@H](C2=C([C@H]1O)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)OC)O)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Yagi, Akira; Okamura, Nobuyuki; Haraguchi, Hiroyuki; Abot, Takahiro; Hashimoto, Kensuke Antimicrobial tetrahydroanthraquinones from a strain of Alternaria solani Phytochemistry 1993 33 (1) 87-91. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1016/0031-9422(93)85401-c | PMID | - |