Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA006943
PROPERTIES
| NPAID | NPA006943 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 276 |
| NODE ID | 250 |
| NAME | Dothideomynone C |
| FORMULA | C13H16O5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 252.2660 |
| ACCURATE MASS (Da) | 252.0998 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Unknown-fungus |
| ORIGIN SPECIES | sp. CRI7 |
| InChIKey | OUGFFPVDQSLTII-STQMWFEESA-N |
| InChI | InChI=1S/C13H16O5/c1-7-4-8-9(5-17-3)11(14)13(2,16)12(15)10(8)6-18-7/h4,6,12,15-16H,5H2,1-3H3/t12-,13-/m0/s1 |
| SMILES | CC1=CC2=C(C(=O)[C@]([C@H](C2=CO1)O)(C)O)COC |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Hewage, Ranuka t; Aree, Thammarat; Mahidol, Chulabhorn; Ruchirawat, Somsak; Kittakoop, Prasat One strain-many compounds (OSMAC) method for production of polyketides, azaphilones, and an isochromanone using the endophytic fungus Dothideomycete sp Phytochemistry 2014 108 87. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.phytochem.2014.09.013 | PMID | 25310919 |
