Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA006891
PROPERTIES
| NPAID | NPA006891 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 3144 |
| NODE ID | 2396 |
| NAME | Phellinin A1 |
| FORMULA | C28H32O5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 448.5590 |
| ACCURATE MASS (Da) | 448.2250 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Phellinus |
| ORIGIN SPECIES | sp. KACC93057P |
| InChIKey | SJVTTXIXXHXZLO-KKXNBBPWSA-N |
| InChI | InChI=1S/C28H32O5/c1-18-6-5-13-27(2,3)22(18)12-15-28(4)14-11-21-25(33-28)17-20(32-26(21)31)9-7-19-8-10-23(29)24(30)16-19/h7-11,14,16-17,22,29-30H,1,5-6,12-13,15H2,2-4H3/b9-7+/t22-,28+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]1(C=CC2=C(O1)C=C(OC2=O)/C=C/C3=CC(=C(C=C3)O)O)CC[C@H]4C(=C)CCCC4(C)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Lee, In-Kyoung; Seo, Geon-Sik; Jeon, Nak Beom; Kang, Hee-Wan; Yun, Bong-Sik Phellinins A1 and A2, new styrylpyrones from the culture broth of Phellinus sp. KACC93057P: I. Fermentation, taxonomy, isolation and biological properties Journal of Antibiotics 2009 62 (11) 631-634. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1038/ja.2009.82 | PMID | 19713993 |
