Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA006597
PROPERTIES
| NPAID | NPA006597 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 3040 |
| NODE ID | 390 |
| NAME | Chlorocyclinone D |
| FORMULA | C23H15ClO7 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 438.8190 |
| ACCURATE MASS (Da) | 438.0506 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | sp. strain DSM 17045 |
| InChIKey | RSSUHOCYQSARQQ-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C23H15ClO7/c1-7-4-9-5-12(25)16-17(14(9)22(30-3)18(7)24)19(26)10-6-11-13(8(2)31-23(11)29)20(27)15(10)21(16)28/h4-6,8,25,27H,1-3H3 |
| SMILES | CC1C2=C(C=C3C(=C2O)C(=O)C4=C(C3=O)C5=C(C(=C(C=C5C=C4O)C)Cl)OC)C(=O)O1 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Potterat, Olivier; Puder, Carsten; Wagner, Klaus; Bolek, Walter; Vettermann, Regine; Kauschke, Stefan G Chlorocyclinones A-D, chlorinated angucyclinones from Streptomyces sp. strongly antagonizing rosiglitazone-induced PPAR-gamma activation Journal of Natural Products 2007 70 (12) 1934-1938. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np070498j | PMID | 18044841 |
