Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004691961 | Bronze | thielavin&B |
| CCMSLIB00004684862 | Bronze | thielavin&B |
| CCMSLIB00004684863 | Bronze | thielavin&B |
| CCMSLIB00004684864 | Bronze | thielavin&B |
| CCMSLIB00004684865 | Bronze | thielavin&B |
| CCMSLIB00004691958 | Bronze | thielavin&B |
| CCMSLIB00004691959 | Bronze | thielavin&B |
| CCMSLIB00004691960 | Bronze | thielavin&B |
| CCMSLIB00004691962 | Bronze | thielavin&B |
| CCMSLIB00004691963 | Bronze | thielavin&B |
| CCMSLIB00004691964 | Bronze | thielavin&B |
| CCMSLIB00004691965 | Bronze | thielavin&B |
| CCMSLIB00004691966 | Bronze | thielavin&B |
| CCMSLIB00000846191 | Gold | 1!CCMSLIB00000846193 |
COMPOUND NPA006534
PROPERTIES
| NPAID | NPA006534 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 46 |
| NODE ID | 11 |
| NAME | Thielavin B |
| FORMULA | C31H34O10 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 566.6030 |
| ACCURATE MASS (Da) | 566.2152 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Thielavia |
| ORIGIN SPECIES | terricola RF-143 |
| InChIKey | UULGWGARYDGVBM-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C31H34O10/c1-12-11-20(32)17(6)24(33)21(12)30(36)40-26-16(5)14(3)23(28(39-10)19(26)8)31(37)41-25-15(4)13(2)22(29(34)35)27(38-9)18(25)7/h11,32-33H,1-10H3,(H,34,35) |
| SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1C(=O)OC2=C(C(=C(C(=C2C)OC)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3C)OC)C(=O)O)C)C)C)C)O)C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Kitahara, N; Haruyama, H; Hata, T; Takahashi, S The structures of thielavins A, B and C. Prostaglandin synthetase inhibitors from fungi Journal of Antibiotics 1983 36 (5) 599. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.7164/antibiotics.36.599 | PMID | 6409872 |
