Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA006169
PROPERTIES
| NPAID | NPA006169 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 833 |
| NODE ID | 722 |
| NAME | Papyracon B |
| FORMULA | C14H20O5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 268.3090 |
| ACCURATE MASS (Da) | 268.1311 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Lachnum |
| ORIGIN SPECIES | papyraceum (Karst.) Karst |
| InChIKey | HQNZQIXSCCOBAL-HMBVZDBUSA-N |
| InChI | InChI=1S/C14H20O5/c1-7(15)4-8-5-10(16)13-6-9(13)12(2,3)19-14(13,18)11(8)17/h4,7,9-10,15-16,18H,5-6H2,1-3H3/b8-4+/t7-,9-,10-,13-,14+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](/C=C/1\C[C@@H]([C@]23C[C@H]2C(O[C@@]3(C1=O)O)(C)C)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Stadler; Anke; Sterner Metabolites with nematicidal and antimicrobial activities from the ascomycete Lachnum papyraceum (Karst.) Karst - V: Production, isolation and biological activities of bromine-containing mycorrhizin and lachnumon derivatives and four additional new bioactive metabolites Journal of Antibiotics 1995 48 (2) 149-153. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.7164/antibiotics.48.149 | PMID | 7706125 |
