Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA006059
PROPERTIES
| NPAID | NPA006059 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 22 |
| NODE ID | 21 |
| NAME | Xestodecalactone E |
| FORMULA | C19H26O7 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 366.4100 |
| ACCURATE MASS (Da) | 366.1679 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Corynespora |
| ORIGIN SPECIES | cassiicola |
| InChIKey | ZXGUFOGUSHSYOJ-WCQYABFASA-N |
| InChI | InChI=1S/C19H26O7/c1-4-5-6-25-13-7-11(2)26-16(22)9-12-8-15(21)19(24-3)18(23)17(12)14(20)10-13/h8,11,13,21,23H,4-7,9-10H2,1-3H3/t11-,13+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCO[C@@H]1C[C@@H](OC(=O)CC2=CC(=C(C(=C2C(=O)C1)O)OC)O)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Ebrahim, Weaam; Aly, Amal H.; Mándi, Attila; Totzke, Frank; Kubbutat, Michael H. G.; Wray, Victor; Lin, Wen-Han; Dai, Haofu; Proksch, Peter; Kurtán, Tibor; Debbab, Abdessamad Decalactone Derivatives from Corynespora cassiicola, an Endophytic Fungus of the Mangrove Plant Laguncularia racemosa European Journal of Organic Chemistry 2012 2012 (18) 3476-3484. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1002/ejoc.201200245 | PMID | - |
