Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA005852
PROPERTIES
| NPAID | NPA005852 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 61 |
| NODE ID | 57 |
| NAME | Citrinolactone C |
| FORMULA | C15H14O5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 274.2720 |
| ACCURATE MASS (Da) | 274.0841 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Penicillium |
| ORIGIN SPECIES | citrinum |
| InChIKey | FJRYQTQEJSGKMI-NSHDSACASA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H14O5/c1-7-5-9-13(10(17)6-7)15(18)20-12-4-3-11(14(9)12)19-8(2)16/h5-6,11,17H,3-4H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CC1=CC(=C2C(=C1)C3=C(CC[C@@H]3OC(=O)C)OC2=O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Kuramata, Masato; Fujioka, Shozo; Shimada, Atsumi; Kawano, Tsuyoshi; Kimura, Yasuo Citrinolactones A, B and C, and Sclerotinin C, plant growth regulators from Penicillium citrinum Bioscience Biotechnology and Biochemistry 2007 71 (2) 499. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1271/bbb.60538 | PMID | 17284855 |
