Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA005812
PROPERTIES
| NPAID | NPA005812 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 2804 |
| NODE ID | 2164 |
| NAME | Catathelasmol E |
| FORMULA | C9H16O5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 204.2220 |
| ACCURATE MASS (Da) | 204.0998 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Catathelasma |
| ORIGIN SPECIES | imperiale |
| InChIKey | IINLCSVXAQHGFW-VIFPVBQESA-N |
| InChI | InChI=1S/C9H16O5/c1-7(10)13-5-3-4-9(12)6-14-8(2)11/h9,12H,3-6H2,1-2H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCCC[C@@H](COC(=O)C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Zhang, Ling; Shen, Yu; Zhu, Hua-Jie; Wang, Fei; Leng, Ying; Liu, Ji-Kai Pentanol derivatives from basidiomycete Catathelasma imperiale and their 11Β-hydroxysteroid dehydrogenases inhibitory activity Journal of Antibiotics 2009 62 (5) 239-242. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1038/ja.2009.17 | PMID | 19329984 |
