Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA005803
PROPERTIES
| NPAID | NPA005803 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 2802 |
| NODE ID | 542 |
| NAME | Erabulenol B |
| FORMULA | C30H30O10 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 550.5600 |
| ACCURATE MASS (Da) | 550.1839 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Penicillium |
| ORIGIN SPECIES | sp. (FO-5637) |
| InChIKey | RRMVDSDCIMVCIP-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C30H30O10/c1-10-8-15(12(3)31)22(33)16(21(10)32)9-14-11(2)17-18-19(23(14)34)24(35)26(39-7)25(36)20(18)27(37)30(38)28(17)40-13(4)29(30,5)6/h8,13,32-33,35-36,38H,9H2,1-7H3 |
| SMILES | CC1C(C2(C(=C3C(=C(C(=O)C4=C3C(=C(C(=C4O)OC)O)C2=O)CC5=C(C(=CC(=C5O)C)C(=O)C)O)C)O1)O)(C)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Tomoda, Hiroshi; Tabata, Noriko; Masuma, Rokuro; Si, Shu-Yi; Omura, Satoshi Erabulenols, inhibitors of cholesteryl ester transfer protein produced by Penicillium sp. FO-5637. I. Production, isolation and biological properties Journal of Antibiotics 1998 51 (7) 618-623. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.7164/antibiotics.51.624 | PMID | 9727387 |
