Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA005767
PROPERTIES
| NPAID | NPA005767 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1374 |
| NODE ID | 1156 |
| NAME | 7-Deoxy-7,14-didehydrosydonic acid |
| FORMULA | C15H20O3 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 248.3220 |
| ACCURATE MASS (Da) | 248.1412 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Aspergillus |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | ADTCKTBSGPXMDB-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H20O3/c1-10(2)5-4-6-11(3)13-8-7-12(15(17)18)9-14(13)16/h7-10,16H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMILES | CC(C)CCCC(=C)C1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Wei, Mei-Yan; Wang, Chang-Yun; Liu, Qing-Ai; Shao, Chang-Lun; She, Zhi-Gang; Lin, Yong-Cheng Five Sesquiterpenoids from a Marine-Derived Fungus Aspergillus sp. Isolated from a Gorgonian Dichotella gemmacea Marine Drugs 2010 8 (4) 941-949. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.3390/md8040941 | PMID | 20479961 |
