Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA004851
PROPERTIES
| NPAID | NPA004851 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 2457 |
| NODE ID | 208 |
| NAME | Caerulomycin F |
| FORMULA | C12H12N2O2 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 216.2400 |
| ACCURATE MASS (Da) | 216.0899 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Actinoalloteichus |
| ORIGIN SPECIES | cyanogriseus WH1-2216-6 |
| InChIKey | PELLYAWYWQZSJV-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C12H12N2O2/c1-16-10-6-9(8-15)14-12(7-10)11-4-2-3-5-13-11/h2-7,15H,8H2,1H3 |
| SMILES | COC1=CC(=NC(=C1)CO)C2=CC=CC=N2 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Fu, Peng; Wang, Shuxia; Hong, Kui; Li, Xia; Liu, Peipei; Wang, Yi; Zhu, Weiming Cytotoxic bipyridines from the marine-derived actinomycete Actinoalloteichus cyanogriseus WH1-2216-6 Journal of Natural Products 2011 74 (8) 1751-1756. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np200258h | PMID | 21770434 |
