Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004688384 | Bronze | methyl&2,8-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-9-oxo-1,2-dihydroxanthene-1-carboxylate |
| CCMSLIB00004688385 | Bronze | methyl&2,8-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-9-oxo-1,2-dihydroxanthene-1-carboxylate |
| CCMSLIB00004709382 | Bronze | methyl&2,8-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-9-oxo-1,2-dihydroxanthene-1-carboxylate |
| CCMSLIB00004709383 | Bronze | methyl&2,8-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-9-oxo-1,2-dihydroxanthene-1-carboxylate |
| CCMSLIB00004709384 | Bronze | methyl&2,8-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-9-oxo-1,2-dihydroxanthene-1-carboxylate |
| CCMSLIB00004709385 | Bronze | methyl&2,8-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-9-oxo-1,2-dihydroxanthene-1-carboxylate |
| CCMSLIB00004709386 | Bronze | methyl&2,8-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-9-oxo-1,2-dihydroxanthene-1-carboxylate |
| CCMSLIB00004709387 | Bronze | methyl&2,8-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-9-oxo-1,2-dihydroxanthene-1-carboxylate |
| CCMSLIB00004709388 | Bronze | methyl&2,8-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-9-oxo-1,2-dihydroxanthene-1-carboxylate |
| CCMSLIB00004709389 | Bronze | methyl&2,8-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-9-oxo-1,2-dihydroxanthene-1-carboxylate |
| CCMSLIB00004709390 | Bronze | methyl&2,8-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-9-oxo-1,2-dihydroxanthene-1-carboxylate |
| CCMSLIB00004709391 | Bronze | methyl&2,8-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-9-oxo-1,2-dihydroxanthene-1-carboxylate |
| CCMSLIB00004709392 | Bronze | methyl&2,8-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-9-oxo-1,2-dihydroxanthene-1-carboxylate |
| CCMSLIB00004709393 | Bronze | methyl&2,8-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-9-oxo-1,2-dihydroxanthene-1-carboxylate |
| CCMSLIB00004709394 | Bronze | methyl&2,8-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-9-oxo-1,2-dihydroxanthene-1-carboxylate |
| CCMSLIB00004709395 | Bronze | methyl&2,8-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-9-oxo-1,2-dihydroxanthene-1-carboxylate |
| CCMSLIB00004709396 | Bronze | methyl&2,8-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-9-oxo-1,2-dihydroxanthene-1-carboxylate |
| CCMSLIB00000848482 | Gold | 1 |
COMPOUND NPA004698
PROPERTIES
| NPAID | NPA004698 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 61 |
| NODE ID | 57 |
| NAME | AGI-B4 |
| FORMULA | C16H14O7 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 318.2810 |
| ACCURATE MASS (Da) | 318.0740 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Aspergillus |
| ORIGIN SPECIES | sydowii |
| InChIKey | MPAKYMOQGZITTQ-OQPBUACISA-N |
| InChI | InChI=1S/C16H14O7/c1-22-16(21)13-8(18)2-3-10-14(13)15(20)12-9(19)4-7(6-17)5-11(12)23-10/h2-5,8,13,17-19H,6H2,1H3/t8-,13+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1[C@@H](C=CC2=C1C(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3O)CO)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Kim, Hang Sub; Park, Il Yeong; Park, Yun Joo; Lee, Jeong Hyeong; Hong, Young Soo; Lee, Jung Joon A novel dihydroxanthenone, AGI-B4 with inhibition of VEGF-induced endothelial cell growth Journal of Antibiotics 2002 55 (7) 669-672. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.7164/antibiotics.55.669 | PMID | 12243460 |
