Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA004244
PROPERTIES
| NPAID | NPA004244 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 36 |
| NODE ID | 35 |
| NAME | Actinotetraose J |
| FORMULA | C55H80O27 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 1173.2180 |
| ACCURATE MASS (Da) | 1172.4887 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Amycolatopsis |
| ORIGIN SPECIES | sp. HCa1 |
| InChIKey | AMTFIMPMNYTAKH-FSHAHHAUSA-N |
| InChI | InChI=1S/C55H80O27/c1-13-24(8)46(64)70-22-32-34(58)36(60)44(80-52-38(62)42(78-50(68)28(12)17-5)40(30(20-56)72-52)76-48(66)26(10)15-3)54(74-32)82-55-45(37(61)35(59)33(75-55)23-71-47(65)25(9)14-2)81-53-39(63)43(79-51(69)29(18-6)19-7)41(31(21-57)73-53)77-49(67)27(11)16-4/h13-18,30-45,52-63H,19-23H2,1-12H3/b24-13+,25-14+,26-15+,27-16+,28-17+,29-18+/t30-,31-,32-,33-,34-,35-,36+,37+,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,52+,53+,54-,55-/m1/s1 |
| SMILES | CC/C(=C\C)/C(=O)O[C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1OC(=O)/C(=C/C)/C)CO)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]2O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)COC(=O)/C(=C/C)/C)O)O)O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)CO)OC(=O)/C(=C/C)/C)OC(=O)/C(=C/C)/C)O)COC(=O)/C(=C/C)/C)O)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Guo, Zhi-Kai; Jiao, Rui-Hua; Dai, Hao-Fu; Mei, Wen-Li; Tan, Ren-Xiang; Ge, Hui-Ming Actinotetraoses I-K: Tetrasaccharide metabolites produced by an insect-derived actinobacteria, Amycolatopsis sp. HCa1 Chemistry and Biodiversity 2013 10 (2) 296-302. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1002/cbdv.201200224 | PMID | 23418177 |
