Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA004222
PROPERTIES
| NPAID | NPA004222 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 2220 |
| NODE ID | 1765 |
| NAME | Pestalotine A |
| FORMULA | C14H14O7 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 294.2590 |
| ACCURATE MASS (Da) | 294.0740 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Pestalotiopsis |
| ORIGIN SPECIES | sp. HC02 |
| InChIKey | VNPXVJGFPXCSBE-SHLVKXSWSA-N |
| InChI | InChI=1S/C14H14O7/c15-10-5-7-1-2-12(21-13(7)19-10)18-9-3-4-17-14-8(9)6-11(16)20-14/h1-4,7-9,12-14H,5-6H2/t7-,8+,9-,12+,13-,14+/m1/s1 |
| SMILES | C1[C@H]2C=C[C@H](O[C@H]2OC1=O)O[C@@H]3C=CO[C@@H]4[C@H]3CC(=O)O4 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Zhang, Ying Lao; Ge, Hui Ming; Li, Fang; Song, Yong Chun; Tan, Ren Xiang New Phytotoxic Metabolites from Pestalotiopsissp. HC02, a Fungus Residing in Chondracris rosee Gut Chemistry and Biodiversity 2008 5 (11) 2402-2407. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1002/cbdv.200890204 | PMID | 19035568 |
