Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|
COMPOUND NPA004149
PROPERTIES
NPAID | NPA004149 |
---|---|
CLUSTER ID | 46 |
NODE ID | 11 |
NAME | Pestalotionol |
FORMULA | C14H18O3 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 234.2950 |
ACCURATE MASS (Da) | 234.1256 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
ORIGIN GENUS | Pestalotiopsis |
ORIGIN SPECIES | sp. PSU-ES194 |
InChIKey | LZVUKJJVOUNEDB-UHFFFAOYSA-N |
InChI | InChI=1S/C14H18O3/c1-8(2)5-6-11-12(16)7-9(3)13(10(4)15)14(11)17/h5,7,16-17H,6H2,1-4H3 |
SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1C(=O)C)O)CC=C(C)C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Arunpanichlert, Jiraporn; Rukachaisirikul, Vatcharin; Phongpaichit, Souwalak; Supaphon, Orathai; Sakayaroj, Jariya Meroterpenoid, isocoumarin, and phenol derivatives from the seagrass-derived fungus Pestalotiopsis sp. PSU-ES194 Tetrahedron 2015 71 (5) 882-888. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1016/j.tet.2014.12.009 | PMID | - |