Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|---|---|
CCMSLIB00004686249 | Bronze | (30E,34E)-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonamethyl-36-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexatriaconta-2,30,34-triene-6,10,14,18,22,26,27-heptol |
CCMSLIB00004686250 | Bronze | (30E,34E)-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonamethyl-36-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexatriaconta-2,30,34-triene-6,10,14,18,22,26,27-heptol |
CCMSLIB00004697142 | Bronze | (30E,34E)-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonamethyl-36-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexatriaconta-2,30,34-triene-6,10,14,18,22,26,27-heptol |
CCMSLIB00004697143 | Bronze | (30E,34E)-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonamethyl-36-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexatriaconta-2,30,34-triene-6,10,14,18,22,26,27-heptol |
CCMSLIB00004697144 | Bronze | (30E,34E)-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonamethyl-36-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexatriaconta-2,30,34-triene-6,10,14,18,22,26,27-heptol |
CCMSLIB00004697145 | Bronze | (30E,34E)-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonamethyl-36-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexatriaconta-2,30,34-triene-6,10,14,18,22,26,27-heptol |
CCMSLIB00004697146 | Bronze | (30E,34E)-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonamethyl-36-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexatriaconta-2,30,34-triene-6,10,14,18,22,26,27-heptol |
CCMSLIB00004697147 | Bronze | (30E,34E)-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonamethyl-36-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexatriaconta-2,30,34-triene-6,10,14,18,22,26,27-heptol |
CCMSLIB00004697148 | Bronze | (30E,34E)-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonamethyl-36-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexatriaconta-2,30,34-triene-6,10,14,18,22,26,27-heptol |
CCMSLIB00004697149 | Bronze | (30E,34E)-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonamethyl-36-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexatriaconta-2,30,34-triene-6,10,14,18,22,26,27-heptol |
CCMSLIB00004697150 | Bronze | (30E,34E)-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonamethyl-36-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexatriaconta-2,30,34-triene-6,10,14,18,22,26,27-heptol |
CCMSLIB00004697151 | Bronze | (30E,34E)-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonamethyl-36-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexatriaconta-2,30,34-triene-6,10,14,18,22,26,27-heptol |
CCMSLIB00004697152 | Bronze | (30E,34E)-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonamethyl-36-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexatriaconta-2,30,34-triene-6,10,14,18,22,26,27-heptol |
CCMSLIB00004697153 | Bronze | (30E,34E)-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonamethyl-36-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexatriaconta-2,30,34-triene-6,10,14,18,22,26,27-heptol |
CCMSLIB00004697154 | Bronze | (30E,34E)-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonamethyl-36-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexatriaconta-2,30,34-triene-6,10,14,18,22,26,27-heptol |
CCMSLIB00004697155 | Bronze | (30E,34E)-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonamethyl-36-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexatriaconta-2,30,34-triene-6,10,14,18,22,26,27-heptol |
CCMSLIB00004697156 | Bronze | (30E,34E)-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonamethyl-36-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexatriaconta-2,30,34-triene-6,10,14,18,22,26,27-heptol |
CCMSLIB00000847938 | Gold | 1!CCMSLIB00000847939 |
CCMSLIB00012130913 | Gold | 4 |
CCMSLIB00012130914 | Gold | 4 |
CCMSLIB00012130915 | Gold | 4 |
CCMSLIB00012130916 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009970710 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009970711 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009970712 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009970713 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA004029
PROPERTIES
NPAID | NPA004029 |
---|---|
CLUSTER ID | 36 |
NODE ID | 35 |
NAME | SCH 60059 |
FORMULA | C51H96O13 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 917.3160 |
ACCURATE MASS (Da) | 916.6851 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
ORIGIN GENUS | Acremonium |
ORIGIN SPECIES | sp. |
InChIKey | MONOOAYGIBRELN-REQVTYDXSA-N |
InChI | InChI=1S/C51H96O13/c1-37(2)18-12-24-46(5,57)25-13-26-47(6,58)27-14-28-48(7,59)29-15-30-49(8,60)31-16-32-50(9,61)33-17-34-51(10,62)41(53)22-21-38(3)19-11-20-39(4)23-35-63-45-44(56)43(55)42(54)40(36-52)64-45/h18-19,23,40-45,52-62H,11-17,20-22,24-36H2,1-10H3/b38-19+,39-23+/t40-,41?,42-,43+,44-,45-,46?,47?,48?,49?,50?,51?/m1/s1 |
SMILES | CC(=CCCC(C)(CCCC(C)(CCCC(C)(CCCC(C)(CCCC(C)(CCCC(C)(C(CC/C(=C/CC/C(=C/CO[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O)/C)/C)O)O)O)O)O)O)O)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Hegde, Vinod R.; Dai, Ping; Chu, Min; Patel, Mahesh; Bryant, Robert; Terracciano, Joseph; Das, Pradip R.; Puar, Mohindar S. Neurokinin receptor inhibitors: Fermentation, isolation, physico-chemical properties, structure and biological activity Journal of Antibiotics 1997 50 (12) 983-991. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.7164/antibiotics.50.983 | PMID | 9510903 |