Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00000221420 | Bronze | Massbank:MT000016&gamma-Glutamylleucine |
| CCMSLIB00005747376 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00000211717 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA003882
PROPERTIES
| NPAID | NPA003882 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 2091 |
| NODE ID | 1673 |
| NAME | γ-L-glutamyl-L-leucine |
| FORMULA | C11H20N2O5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 260.2900 |
| ACCURATE MASS (Da) | 260.1372 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Micrococcus |
| ORIGIN SPECIES | glutamicus |
| InChIKey | MYFMARDICOWMQP-JAMMHHFISA-N |
| InChI | InChI=1S/C11H20N2O5/c1-6(2)5-8(11(17)18)13-9(14)4-3-7(12)10(15)16/h6-8H,3-5,12H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8?/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)CC[C@@H](C(=O)O)N |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | VITALI, R A; INAMIDE, E; JACOB, T A THE ISOLATION OF GAMMA-L-GLUTAMYL PEPTIDES FROM A FERMENTATION BROTH Journal of Biological Chemistry 1965 240 2508-2511. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.5281/zenodo.3541194 | PMID | 14304861 |
