Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00003134825 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00000854763 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00000211301 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00000007041 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00000007042 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00000007043 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00000007044 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00000007045 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA003730
PROPERTIES
| NPAID | NPA003730 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 26 |
| NODE ID | 25 |
| NAME | Cyclo(D)-Pro-(D)-Phe |
| FORMULA | C14H16N2O2 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 244.2940 |
| ACCURATE MASS (Da) | 244.1212 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Unknown-bacterium |
| ORIGIN SPECIES | (CECT5719) |
| InChIKey | QZBUWPVZSXDWSB-VXGBXAGGSA-N |
| InChI | InChI=1S/C14H16N2O2/c17-13-12-7-4-8-16(12)14(18)11(15-13)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9H2,(H,15,17)/t11-,12-/m1/s1 |
| SMILES | C1C[C@@H]2C(=O)N[C@@H](C(=O)N2C1)CC3=CC=CC=C3 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Fdhila, Faouzi; Vazquez, Victoriano; Sanchez, Jose Luis; Riguera, Ricardo DD-Diketopiperazines: Antibiotics Active against Vibrio anguillarum Isolated from Marine Bacteria Associated with Cultures of Pecten maximus Journal of Natural Products 2003 66 (10) 1299-1301. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np030233e | PMID | 14575426 |
