Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA003414
PROPERTIES
| NPAID | NPA003414 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 26 |
| NODE ID | 25 |
| NAME | Not named |
| FORMULA | C54H95N7O13 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 1050.3900 |
| ACCURATE MASS (Da) | 1049.6988 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Bacillus |
| ORIGIN SPECIES | amyloliquefaciens strain BO7 |
| InChIKey | JEOWGDWWVLJXAD-MQRRDULVSA-N |
| InChI | InChI=1S/C54H95N7O13/c1-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-38-31-45(62)56-39(25-26-46(63)64)49(68)58-41(28-34(4)5)51(70)59-40(27-33(2)3)50(69)55-37(10)48(67)57-43(32-47(65)66)53(72)60-42(29-35(6)7)52(71)61-44(30-36(8)9)54(73)74-38/h33-44H,11-32H2,1-10H3,(H,55,69)(H,56,62)(H,57,67)(H,58,68)(H,59,70)(H,60,72)(H,61,71)(H,63,64)(H,65,66)/t37-,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H]1CC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)O1)CC(C)C)CC(C)C)CC(=O)O)C)CC(C)C)CC(C)C)CCC(=O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Romano, Adriana; Vitullo, Domenico; Di Pietro, Antonio; Lima, Giuseppe; Lanzotti, Virginia Antifungal lipopeptides from Bacillus amyloliquefaciens strain BO7 Journal of Natural Products 2011 74 (2) 145-151. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np100408y | PMID | 21235220 |
