Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA003201
PROPERTIES
| NPAID | NPA003201 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 399 |
| NODE ID | 359 |
| NAME | Ampelanol |
| FORMULA | C16H20O8 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 340.3280 |
| ACCURATE MASS (Da) | 340.1158 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Ampelomyces |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | WYVKBAUSAOYEHR-DQJRHUNDSA-N |
| InChI | InChI=1S/C16H20O8/c1-16(23)14(21)10-9(13(20)15(16)22)12(19)8-6(11(10)18)3-5(24-2)4-7(8)17/h3-4,9-11,13-15,17-18,20-23H,1-2H3/t9-,10-,11-,13-,14+,15+,16-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]1([C@@H]([C@H]2[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)C(=O)C3=C(C=C(C=C3[C@@H]2O)OC)O)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Aly, Amal H.; Edrada-Ebel, RuAngelie; Wray, Victor; Mueller, Werner E.G.; Kozytska, Svitlana; Hentschel, Ute; Proksch, Peter; Ebel, Rainer Bioactive metabolites from the endophytic fungus Ampelomyces sp. isolated from the medicinal plant Urospermum picroides Phytochemistry 2008 69 (8) 1716-1725. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.phytochem.2008.02.013 | PMID | 18400237 |
